Technische Zeichnung Druckluft- Geradeschleifer Dynabrade 52692

Ersatzteile
Abb.-Nr | Teil-Nummer | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 50012 | Collet Cap |
2 | 50013 | 1/4" Collet Insert |
50016 | 6 mm Collet Insert | |
3 | 50011 | Collet Body |
4 | 96512 | Retainer Ring |
5 | 51956 | Felt Seal |
6 | 01007 | Bearing (2) |
7 | 51955 | Spindle Extension |
8 | 51952 | Handle Extension |
9 | 53690 | Extension Grip |
10 | 54520 | Bearing (3) |
11 | 51982 | Spacer |
12 | 51935 | Coupling (2) |
13 | 51936 | Insert Coupling |
14 | 96498 | Wave Spring |
15 | 95438 | O-Ring |
16 | 53620 | Adapter |
17 | 01041 | Grease Fitting |
18 | 04014 | Screw |
19 | 53695 | Adapter |
20 | Carrier | |
53676 | 3,400 RPM | |
53669 | 4,500 RPM | |
21 | Planetary Gear | |
53193 | 3,400 RPM (2) | |
53195 | 4,500 RPM (2) | |
22 | 04026 | Needle Bearing (4) |
23 | 53679 | Shaft (2) |
24 | 53665 | Ring Gear |
25 | 51951 | Shim Pack (4/Pkg) |
26 | 51922 | Front Bearing Plate |
27 | 96441 | Pin (2) |
28 | 51927 | Spacer |
29 | Rotor | |
53667 | 3,400 RPM | |
53666 | 4,500 RPM | |
30 | 51926 | Blade (4/pkg.) |
31 | 51925 | Cylinder |
32 | 51923 | Rear Bearing Plate |
33 | 02057 | Bearing |
34 | 96445 | Pin (2) |
35 | 51924 | Gasket |
36 | 51933 | Governor Assembly |
37 | All Housings Include: Warning & Specification Labels | |
53754 | Housing – Model 52672 | |
53755 | Housing – Model 52673 | |
53770 | Housing – Model 52692 | |
52771 | Housing – Model 52693 | |
38 | 96444 | Pin |
39 | 51949 | Safety Lever Assembly |
40 | 51946 | Valve Stem Assembly (Incl. 96443 O-Ring) |
41 | 51945 | Valve Seat |
42 | 51944 | Tip Valve |
43 | 51943 | Spring |
44* | 96442 | O-Ring |
45* | 51940 | Spacer |
46* | 53682 | Gasket |
47* | 94528 | Felt Silencer |
48* | 53686 | Muffler Cap |
49* | 94924 | Wave Spring |
50* | 53683 | Spacer |
51* | 53681 | Inlet Bushing (Incl. 2 – 51938 Screens) |
52 | 00001180 | Warning Label |
53 | 00001181 | Specification Label |
All parts indicated by an asterisk are included in 53655 Muffler Assembly.