Dynabrade Druckluft- Geradeschleifer 52264
Abluft nach vorne
- Technische Daten
- Datenblätter und Ersatzteile
Modellnummer | 52264 | 52265 | 52258 |
Motorleistung | 530 W | 530 W | 530 W |
Drehzahl pro min. | 15.000 | 18.000 | 20.000 |
Geräuschpegel | 83 dB(A) | 87 dB(A) | 91 dB(A) |
Luftverbrauch | 880 L/min. | 930 L/min. | 960 L/min. |
Gewicht | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg |
Länge | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Verlängerung | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Abluft nach hinten
- Technische Daten
Modellnummer | 52103 | 52104 | 52105 | 52281 |
Motorleistung | 530 W | 530 W | 530 W | 530 W |
Drehzahl pro min. | 950 | 3.400 | 4.500 | 15.000 |
Geräuschpegel | 84 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 80 dB(A) |
Luftverbrauch | 950 L/min. | 970 L/min. | 970 L/min. | 900 L/min. |
Gewicht | 1,6 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 0,7 kg |
Länge | 318 mm | 241 mm | 241 mm | 206 mm |
Verlängerung | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
- Technische Daten
Modellnummer | 52282 | 52283 |
Motorleistung | 530 W | 530 W |
Drehzahl pro min. | 18.000 | 20.000 |
Geräuschpegel | 81 dB(A) | 81 dB(A) |
Luftverbrauch | 960 L/min | 1050 L/min. |
Gewicht | 0,7 kg | 0,7 kg |
Länge | 206 mm | 206 mm |
Verlängerung | 48 mm | 48 mm |