Flächenbandschleifmaschinen TYP BS
Flächenbandschleifmaschinen – Trockenschliff
- Technische Daten
- Datenblätter
Typ | BS 75 | BS 200 | BS 300 |
Leistung | 0,55 / 0,7 kW | 1,5 / 2 kW | 3 kW |
Drehzahl | 1450/2900 U/min | 1450/2900 U/min | 1450 U/min |
Schnittgeschwindigkeit | 8/16 m/sek | 10/20 m/sek | 15 m/sek |
Rollen-Ø | 100 mm | 132 mm | 200 mm |
Schleifband | 950 x 100 mm | 1500 x 200 mm | 2000 x 300 mm |
Saugstutzen-Ø (mm) geschl. Bandschutzk. | 75 mm Ø | 100 mm Ø | 150 mm Ø |
Abmessungen in mm | |||
Typ | BS 75 | BS 200 | BS 300 |
a | 430 | 730 | |
b | 450 | 545 | 545 |
c Ø | 14 | 14 | 14 |
d | 118 | 180 | 255 |
e | 240 | 290 | 590 |
f | 200 | 200 | 200 |
g | 50 | 50 | 50 |
h | 866 | 905 | 910 |
k | 503 | 767 | 980 |
l | 225 | 410 | 530 |
m | 410 | 620 | 770 |
n | 184 | 324 | 458 |
o | 1209 | 1472 | 1622 |
Flächenbandschleifmaschinen – Nassschliff
- Technische Daten
- Datenblätter
Typ | BS 75-W | BS 200-W | BS 300-W |
Leistung | 1,1 kW | 2,5 / 3 kW | 4 kW |
Drehzahl | 2900 U/min | 1450/2900 U/min | 1450 U/min |
Schnittgeschwindigkeit | 16 m/sek | 10/20 m/sek | 15 m/sek |
Rollen-Ø | 100 mm | 132 mm | 200 mm |
Schleifband | 950 x 100 mm | 1500 x 200 mm | 2000 x 300 mm |
Wannenabmessung Länge x Breite | 730 x 990 | 1050 x 850 | 1400 x 1200 |