Dynabrade 0,4 PS Bohrmaschine mit Pistolengriff 52831 – 52836
- Technische Daten:
- Datenblätter und Ersatzteile
Modellnummer | 52831 | 52832 | 52833 |
Spannfuttergröße Zoll (mm) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
Spindelgewindemaß | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male |
Motorleistung PS (w) | .4 (298) | .4 (298) | .4 (298) |
Motorleerlauf U/min | 500 | 1.000 | 2.400 |
Luftauslasstyp | Rear | Rear | Rear |
Max. Luftströmung bei 6,2 bar (90 psig) l/min (cft/min) | 23 (651) | 25 (708) | 22 (623) |
Lufteinlassgewinde | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
Schlauch-Innendurchm. Zoll (mm) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
Länge Zoll (mm) | 6.5″ (164) | 6.5″ (164) | 5.9″ (149) |
Höhe Zoll (mm) | 5″ (127) | 5″ (127) | 5″ (127) |
Schallpegel dB(A) | 76 | 77 | 77 |
Maschinen-Schwingungsspitzen ISO8662 (m/s²) | 1.4 | 1.4 | 3.6 |
Teilegewicht | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.82 kg |
- Technische Daten:
- Datenblätter
Modellnummer | 52834 | 52835 | 52836 |
Spannfuttergröße Zoll (mm) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
Spindelgewindemaß | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male |
Motorleistung PS (w) | .4 (298) | .4 (298) | .4 (298) |
Motorleerlauf U/min | 3.600 | 5.500 | 20.000 |
Luftauslasstyp | Rear | Rear | Rear |
Max. Luftströmung bei 6,2 bar (90 psig) l/min (cft/min) | 23 (651) | 25 (708) | 22 (623) |
Lufteinlassgewinde | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
Schlauch-Innendurchm. Zoll (mm) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
Länge Zoll (mm) | 5.9″ (149) | 5.9″ (149) | 5.9″ (149) |
Höhe Zoll (mm) | 5″ (127) | 5″ (127) | 5″ (127) |
Schallpegel dB(A) | 73 | 78 | 78 |
Maschinen-Schwingungsspitzen ISO8662 (m/s²) | 2.1 | 4.6 | 2.6 |
Teilegewicht | 0.82 kg | 0.82 kg | 0.82 kg |
Add your content here…