Ponceuse excentrique à une main 3M série Elite
Avantages
Caractéristiques
Ponceuse excentrique Elite 76 mm à 12 000 tr/min
- Spécifications techniques
Numéro de modèle | 28494 | 28496 | 28503 | 28505 | 28511 | 28513 |
Type ventouse | Sans aspiration | Sans aspiration | Ventouse centrale | Ventouse centrale | Aspiration auto-générée | Aspiration auto-générée |
Course d’excentricité (pouces) | 5 (3/16) | 2.5 (3/32) | 5 (3/16) | 2.5 (3/32) | 5 (3/16) | 2.5 (3/32) |
Diamètre du patin de ponçage mm (pouces) | 77 (3) | 77 (3) | 77 (3) | 77 (3) | 77 (3) | 77 (3) |
Poids du produit en kg (lb.) | 0.692 (1.52) | 0.596 (1.31) | 0.742 (1.63) | 0.644 (1.41) | 0.752 (1.65) | 0.651 (1.43) |
Hauteur mm (pouces) | 92.5 (3.64) | 86 (3.38) | 92.5 (3.64) | 87.5 (3.44) | 92.5 (3.64) | 87.5 (3.44) |
Longueur mm (pouces) | 147 (5.78) | 147 (5.78) | 203 (7.99) | 201 (7.91) | 209 (8.22) | 207 (8.14) |
Niveau sonore dBA pression (puissance) | 74 (85) | 74 (85) | 73 (84) | 72 (83) | 85 (96) | 87 (98) |
Ponceuse excentrique Elite 125 / 150 mm à 12 000 tr/min
- Spécifications techniques
Numéro de modèle | 28495 | 28497 | 28498 | 28499 | 28500 | 28501 |
Type ventouse | Sans aspiration | Sans aspiration | Sans aspiration | Sans aspiration | Sans aspiration | Sans aspiration |
Course d’excentricité (pouces) | 8 (5/16) | 5 (3/16) | 2.5 (3/32) | 8 (5/16) | 5 (3/16) | 2.5 (3/32) |
Diamètre du patin de ponçage mm (pouces) | 127 (5) | 127 (5) | 127 (5) | 152 (6) | 152 (6) | 152 (6) |
Poids du produit en kg (lb.) | 0.817 (1.8) | 0.8 (1.76) | 0.781 (1.72) | 0.869 (1.91) | 0.844 (1.86) | 0.957 (2.1) |
Hauteur mm (pouces) | 91 (3.58) | 91 (3.58) | 91 (3.58) | 91 (3.58) | 91 (3.58) | 91 (3.58) |
Longueur mm (pouces) | 172 (6.77) | 172 (6.77) | 172 (6.77) | 187 (7.36) | 187 (7.36) | 187 (7.36) |
Niveau sonore dBA pression (puissance) | 74 (85) | 74 (85) | 73 (84) | 78 (89) | 77 (88) | 77 (88) |
- Spécifications techniques
Numéro de modèle | 28502 | 28504 | 28506 | 28507 | 28508 | 28509 |
Type ventouse | Ventouse centrale | Ventouse centrale | Ventouse centrale | Ventouse centrale | Ventouse centrale | Ventouse centrale |
Course d’excentricité (pouces) | 8 (5/16) | 8 (5/16) | 5 (3/16) | 2.5 (3/32) | 5 (3/16) | 2.5 (3/32) |
Diamètre du patin de ponçage mm (pouces) | 152 (6) | 127 (5) | 127 (5) | 127 (5) | 152 (6) | 152 (6) |
Poids du produit en kg (lb.) | 0.918 (2.02) | 0.86 (1.89) | 0.844 (1.86) | 0.826 (1.82) | 0.896 (1.97) | 0.869 (1.91) |
Hauteur mm (pouces) | 92.6 (3.64) | 92.6 (3.64) | 92.6 (3.64) | 92.6 (3.64) | 92.6 (3.64) | 92.6 (3.64) |
Longueur mm (pouces) | 238 (9.37) | 227 (8.93) | 227 (8.93) | 227 (8.93) | 238 (9.37) | 238 (9.37) |
Niveau sonore dBA pression (puissance) | 76 (87) | 76 (87) | 76 (87) | 74 (85) | 76 (87) | 74 (85) |
- Spécifications techniques
Numéro de modèle | 28510 | 28512 | 28514 | 28515 | 28516 | 28517 |
Type ventouse | Aspiration auto-générée | Aspiration auto-générée | Aspiration auto-générée | Aspiration auto-générée | Aspiration auto-générée | Aspiration auto-générée |
Course d’excentricité (pouces) | 8 (5/16) | 8 (5/16) | 5 (3/16) | 2.5 (3/32) | 5 (3/16) | 2.5 (3/32) |
Diamètre du patin de ponçage mm (pouces) | 152 (6) | 127 (5) | 127 (5) | 127 (5) | 152 (6) | 152 (6) |
Poids du produit en kg (lb.) | 0.927 (2.04) | 0.866 (1.9) | 0.85 (1.87) | 0.833 (1.83) | 0.904 (1.99) | 0.874 (1.92) |
Hauteur mm (pouces) | 92.6 (3.64) | 92.6 (3.64) | 92.6 (3.64) | 92.6 (3.64) | 92.6 (3.64) | 92.6 (3.64) |
Longueur mm (pouces) | 245 (9.64) | 234 (9.21) | 234 (9.21) | 234 (9.21) | 245 (9.64) | 245 (9.64) |
Niveau sonore dBA pression (puissance) | 88 (99) | 86 (97) | 86 (97) | 86 (97) | 89 (100) | 88 (99) |