Dynabrade 0,4 PS Bohrer mit Absaugung 52903, 52904, 52905
Branchen:
Metallbau, Automobilzulieferer, Luftfahrttechnik, Werkzeugbau, Medizintechnik, Schlosserei, Gießerei, Lohnschleifer
Anwendungsbereich:
Edelstahl, hochlegierter und unlegierter Stahl, Buntmetalle, Stahlguss, Aluminium, Titan, Kunstoff, Glas, Papier, für Bauteile z.B.
Turbinenschaufeln oder Druck- und Feingussteile
Lieferzeit: Kurzfristig lieferbar
Technische Daten
| Modellnummer | 52903 | 52904 | 52905 |
| Spannfuttergröße Zoll (mm) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
| Spindelgewindemaß | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male | 3/8″-24 Male |
| Motorleistung PS (w) | .4 (298) | .4 (298) | .4 (298) |
| Motorleerlauf U/min | 500 | 1.000 | 2.400 |
| Luftauslasstyp | Rear | Rear | Rear |
| Max. Luftströmung bei 6,2 bar (90 psig) l/min (cft/min) | 23 (651) | 25 (708) | 22 (623) |
| Lufteinlassgewinde | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
| Schlauch-Innendurchm. Zoll (mm) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) | 1/4″ (6) |
| Länge Zoll (mm) | 10-1/2″ (268) | 10-1/2″ (268) | 10-1/2″ (268) |
| Höhe Zoll (mm) | 11-3/4″ (300) | 11-3/4″ (300) | 11-3/4″ (300) |
| Schallpegel dB(A) | 76 | 80 | 77 |
| Maschinen-Schwingungsspitzen ISO8662 (m/s²) | 1.1 | 2.9 | 2.9 |
| Teilegewicht | 1.68 kg | 1.68 kg | 1.68 kg |

