Полировальный станок типа SMZ 57
Отрасли:
Металлическая конструкция, Поставщик автомобилей, Авиационная техника, Изготовление инструментов, Медицинская техника, Слесарь, литейный завод, Контрактная шлифовальная машина
Объем:
Нержавеющая сталь, высоколегированная и нелегированная сталь, цветные металлы, литая сталь, алюминий, титан, пластмассы для таких деталей, как турбинные лопатки или литые детали под давлением и по выплавляемым моделям
Технические данные

| Тип | SMZ 57 односторонний (вправо или влево) | SMZ 57 |
| Высота шпинделя в мм: | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Напряжение сети: | 400V, 50Hz, 3PH/PE | 400V, 50Hz, 3PH/PE |
| Мощность двигателя: | см. заводскую табличку на машине: 4,0 кВт, 5,5 кВт, 7,5 кВт | см. заводскую табличку на машине: 4,0 кВт, 5,5 кВт, 7,5 кВт |
| Drehzahl: | см. заводскую табличку на машине: 3 уровня (в диапазоне 1200 — 3500) | см. заводскую табличку на машине: 3 уровня (в диапазоне 1200 — 3500) |
| Длина в мм: | 1234 | 1688 |
| Ширина в мм: | 665 | 665 |
| Высота в мм: | 740 / 1140 | 740 / 1140 |
Аксессуары
| Тип | SMZ 57 |
| Ленточный шлифовальный рукав для ленты мм | EB 3-S 3500 x 100 max. |
| полировальный наконечник полировальная оправка | M 16 |
| всасывающий колпак Ø | 400 500 |





