Accessoires pour ponceuses à bande
Accessoires ponceuse à bande 14000 / 14021
Bras de contact / galets de contact
| Bras de contact | Rouleau de contact | Rouleau de contact avec roulement et axe | Rouleau de contact sans roulement | Roulement | Axe de roulement |
| 11212 pour rubans 6,5 x 610 mm | Ø8x3mm acier légèrement bombé | 11066 | 11065 | 11051 | 11053 |
| 11213 pour courroies 13 x 610mm | Ø8×9.5mm acier légèrement bombé | 11068 | 11067 | 11051 | 11054 |
| 11214 pour courroies 13 x 610mm | Ø11×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11070 | 11069 | 11051 | 11054 |
| 11215 pour rubans 6,5 x 610 mm | Ø11x3mm Laiton légèrement bombé | 11072 | 11071 | 11052 | 11053 |
| 11216 pour rubans 6,5 x 610 mm | Ø16x3mm caoutchouc légèrement bombé | 11074 | 11073 | 11052 | 11053 |
| 11217 für Bänder 13 x 610mm | Ø11 x 9,5mm Stahl leicht ballig | 11076 | 11075 | 11052 | 11054 |
| 11218 pour charnières 13x610mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 11219 pour rubans 3 / 6 / 16 x 610mm | Ø25×9.5mm caoutchouc couronné | 11080 | 11079 | 11052 | 11054 |
| 11228 pour charnières 13 x 610mm (acier) | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 11231 pour courroies 13 x 610mm | Ø19x13mm caoutchouc Légèrement couronné | 11084 | 11083 | 11052 | 11055 |
| 11232 pour courroies 3 et 6 x 610mm | Ø25×9.5mm caoutchouc En forme de V | 11086 | 11085 | 11052 | 11054 |
| 11237 / 11238 pour courroies 6 / 13 x 610mm | Ø6×9.5mm acier légèrement bombé Ø8×9.5mm | 11066 11051 | 11065 11051 | 11051 / | 11053 11054 |
| 11239 pour charnières 13 x 610mm (acier) | Ø8×9.5mm Acier, légèrement bombé | 11068 | 11067 | 11051 | 11054 |
| 11240 / 11244 pour 13×863 / 1118mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 11241 / 11245 pour 6.5×863 / 1118mm | Ø16x3mm caoutchouc légèrement bombé | 11074 | 11073 | 11052 | 11053 |
| 11243 pour charnières 13 x 610mm (acier) | Ø19x13mm caoutchouc légèrement bombé | 11084 | 11083 | 11052 | 11055 |
11253 / 11254 pour 6.5 / 13 x 863mm![]() | Ø54 x 6,5 mm Ø120x13mm caoutchouc Légèrement couronné | 11378 11375 | 11013 11013 | ||
| 11255 pour courroies 13 x 863mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
11258 pour courroies 13 x 610mm![]() | Ø16×9.5mm caoutchouc Ø 8 x 9,5 mm acier légèrement bombé | 11078 11068 | 11077 11067 | 11052 11051 | 11054 11054 |
| 11261pour courroies 13 x 610mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11052 |
| 11262 pour courroies 13 x 610mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11052 |
11297 pour courroies 13 x 610mm![]() | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11090 | 11077 | 11052 | 95610 |
Accessoire ponceuse à bande 15003
Bras de contact / galets de contact
| Bras de contact | Rouleau de contact | Rouleau de contact avec roulement et axe | Rouleau de contact sans roulement | Roulement | Axe de roulement |
| 15026 pour rubans 13 x 305 mm | Ø16×9.5mm gencive légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 15027 pour bandes 6,5 x 305 | Ø16x3mm caoutchouc légèrement bombé | 11074 | 11073 | 11052 | 11053 |
| 15028 pour bandes 3 / 6 / 16 x 305 | Ø25×9.5mm caoutchouc couronné | 11080 | 11079 | 11052 | 11054 |
| 15029 pour les bandes 3,6 et 13 x 305 | Ø25×9.5mm caoutchouc En forme de V | 11086 | 11085 | 11052 | 11054 |
| 15030 pour bandes 13 x 305 | Ø8×9.5mm acier légèrement bombé | 11068 | 11067 | 11051 | 11054 |
| 15031 pour bandes 13 x 330 | Ø11×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11070 | 11069 | 11051 | 11054 |
| 15032 pour bandes 13 x 305 | Ø6.5×9.5mm acier légèrement bombé | 11332 | 11333 | 11051 | 11054 |
| 15033 pour bandes 13 x 305 | Ø8×9.5mm caoutchouc Légèrement couronné | 11342 | 11343 | 11051 | 11054 |
Accessoire ponceuse à bande 40320
Bras de contact / galets de contact
| Bras de contact | Rouleau de contact | Rouleau de contact avec roulement et axe | Rouleau de contact sans roulement | Roulement | Axe de roulement |
| 11200 pour bandes 13 x 457mm | Ø8x3mm 9.5mm acier légèrement bombé | 11066 | 11065 | 11051 | 11053 |
| 11201 pour bandes 13 x 457mm | Ø8×9.5mm acier légèrement bombé | 11068 | 11067 | 11051 | 11054 |
| 11202 pour bandes 6 x 457mm | Ø16x3mm caoutchouc légèrement bombé | 11074 | 11073 | 11052 | 11053 |
| 11203 pour rubans 13 x 457 mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 11204 pour rubans 3 / 6 / 16 x 457mm | Ø25×9.5mm caoutchouc couronné | 11080 | 11079 | 11052 | 11054 |
| 11206 pour rubans 16 ou 19 x 457mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11082 | 11081 | 11052 | 11285 |
| 11220 / 11300 / 11301 pour rubans 13, 16 ou 19 x 457mm | Ø8x16mm Ø11×9.5mm Ø8×9.5mm acier légèrement bombé | 11352 11332 11068 | 11353 11333 11067 | 11051 11334 11051 | 11258 11335 11054 |
| 11280 pour courroies 3 ou 6 x 610mm | Ø25×9.5mm caoutchouc En forme de V | 11086 | 11085 | 11052 | 11054 |
| 11286 pour courroies 13 x 610mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 11287 pour rubans 16 ou 19 x 520mm | Ø19x16mm caoutchouc légèrement bombé | 11282 | 11281 | 11052 | 11285 |
| 11304 pour bandes 13 x 457mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 11312 (acier) pour feuillards 13 x 457mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 11314 pour bandes 6 x 457mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 11320 pour bandes 13 x 457mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 11321 pour bandes 13 x 457mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11070 | 11069 | 11051 | 11054 |
| 11322 pour bandes 13 x 457mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11090 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 11329 pour courroies 13 x 1118mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
| 11330 pour bandes 6 x 457mm | Ø11x3mm Laiton légèrement bombé | 11072 | 11071 | 11052 | 11053 |
| 11337 pour bandes 13 x 457mm | Ø11×9.5mm acier légèrement bombé | 11076 | 11075 | 11052 | 11054 |
| 11341 pour bandes 13 x 457mm | Ø8×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11342 | 11343 | 11334 | 11335 |
| 11350 pour bandes 19 x 863mm | Ø8x16mm acier légèrement bombé | 11352 | 11353 | 11051 | 11258 |
| 11360 pour bandes 13 x 457mm | Ø16×9.5mm caoutchouc légèrement bombé | 11078 | 11077 | 11052 | 11054 |
Accessoires ponceuse à bande 11475, 11476, 11477
Bras de contact / galets de contact
| Bras de contact | Rouleau de contact | Pilier de bande |
| 11681 pour rubans 25 x 760 mm | Ø 50 x 25 mm Nr. 11650 | 11605 |
11684 pour rubans 25 x 760 mm![]() | Ø 100 x 16 mm Nr. 11642 | Non |
| 11663 pour rubans 25 x 760 mm | Ø 25 x 25 mm Nr. 11616 | 11605 |
11717 pour rubans 25 x 760 mm![]() | Ø 50 x 25 mm Nr. 11618 | Non |
11668 pour rubans 25 x 760 mm![]() | Ø 25 x 25 mm Nr. 11616 | 111605 |
11870 pour bandes 50 x 760 mm![]() | Ø 50 x 50 mm Nr. 11847 | Non |
| 11677 pour rubans 25 x 760 mm | Ø 100 x 25 mm Nr. 11620 | Non |
| 11682 pour courroies 13 ou 25 x 760 mm | Ø 100 x 13 mm Nr. 11638 | Non |
11739 Adaptateur pour bras de contact de la série 14000 / bandes 13 x 760 mm![]() | ||
| Bras d’extension 11656 longueur du ruban 1067 mm 11657 longueur du ruban 1372 mm 11679 longueur du ruban 1524 mm |
Accessoires ponceuse à bande 14200, 52900
Bras de contact / galets de contact
| Bras de contact | Rouleau de contact |
14261![]() | Ø 25×25 mm |
14262![]() | Ø 32×25 mm |
14263![]() | Ø 38×25 mm |
14264![]() | Ø 44×25 mm |
14265![]() | Ø 50×25 mm |
Accessoires Ponceuse à bande 3M 28366
Bras de contact / galets de contact
| Bras de contact | Désignation | Numéro d’article |
28375![]() | Bras de contact Ø 100 mm, dimensions ruban 6;13×610 | 3M28375 |
28374![]() | Bras de contact courbé Ø 15mm, dimensions ruban 13×457 | 3M28374 |
28372![]() | Bras de contact coudé Ø 15 mm, dimensions de bande 13xBras de contact coudé Ø 25 mm, dimensions de bande 3;6;13×457457 | 3M28372 |
28376![]() | Bras adaptateur | 3M28376 |
28368![]() | Bras de contact standard Ø 15 mm, dimensions ruban 13×457 | 3M28368 |
28373![]() | Bras de contact Ø 18 mm, dimensions ruban 16;19×521 | 3M28373 |
28370![]() | Bras de contact coudé Ø 15 mm, dimensions de la bande 3;6;13×457 | 3M28370 |
28369![]() | Bras de contact plat Ø 7 mm, dimensions du ruban 13×457 | 3M28369 |
28371![]() | Bras de contact Ø 18 mm, dimensions ruban 16;19×457 | 3M28371 |






















