Rectificadora de matrices en línea recta Dynabrade 51312, 53506
Industrias:
Construcción metálica, Proveedor automotriz, Ingeniería aeronáutica, Fabricación de herramientas, Tecnología medica, Cerrajero, Fundición, Amoladora de contrato
Alcance:
Acero inoxidable, acero de alta aleación y sin alear, metales no ferrosos, acero fundido, aluminio, titanio, plástico, vidrio, papel, para componentes, p. ej. Álabes de turbina o piezas fundidas a presión y de inversión
Tiempo de entrega: Disponible a corto plazo.
Error: Formulario de contacto no encontrado.
Especificaciones técnicas
| Número de modelo | 51312 | 51313 |
| Potencia del motor | 380 W | 380 W |
| Velocidad por minuto | 18.000 | 20.000 |
| Nivel de ruido | 75 dB(A) | 77 dB(A) |
| Consumo de aire | 850 L/min | 870 L/min. |
| Peso | 1,1 kg | 1,1 kg |
| Longitud | 327 mm | 327 mm |
| Diámetro | 48 mm | 48 mm |
Alcance extendido de 184 mm
| Número de modelo | 53506 | 53507 |
| Potencia del motor | 380 W | 380 W |
| Velocidad por minuto | 18.000 | 20.000 |
| Nivel de ruido | 75 dB(A) | 77 dB(A) |
| Consumo de aire | 850 L/min. | 870 L/min. |
| Peso | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Longitud | 454 mm | 454 mm |
| Renovación | 48 mm | 48 mm |


